MEPOLEN S PP-S, Liesmu slāpējošs polipropilēns
Pamatīpašības
- liesmu neuzturošs
- augsta ķīmiskā noturība
- vakuumformējams
- karstumstabilizēts
- viegli metināms
- psiholoģiski pieņemamāks
- apstrādājams 0 to +100 °C
- viegls svarā
- ērti mehāniski griežams un frēzējams
Standarta izmēri
- 2000 x 1000 x 3 – 20 mm
- 3000 x 1500 x 3 – 20 mm
- 4000 x 2000 x 3 – 20 mm
- Citas krāsas, izmēri un biezumi pēc pieprasījuma.
Pielietojums
- industriālās ventilācijas sistēmas un vadotnes
- apvalki un korpusi
- ventilatori
- sūkņu novietnes
- elektrības skapji
Speciāls veids
- MEPOLEN PP-S-EL, melns un elektroskapjiem
Krāsas
- Putekļpelēks ca. RAL 7037
Noliktavas pieejamība, svaru saraksts, palešu apjomi
Biezums | Ekstrudēts | |||||||||||
2000 x 1000 mm | ||||||||||||
mm | kg loksnē | Loksnes paletē | Krāsas | |||||||||
3 | 5,70 | 100 | x | |||||||||
4 | 7,60 | 75 | x | |||||||||
5 | 9,50 | 60 | x | |||||||||
6 | 11,40 | 50 | x | |||||||||
8 | 15,20 | 35 | x | |||||||||
10 | 19,00 | 30 | x | |||||||||
12 | 22,80 | 25 | x | |||||||||
15 | 28,50 | 20 | x | |||||||||
20 | 38,00 | 15 | x |
Biezums | Ekstrudēts | |||||||||||
3000 x 1500 mm | ||||||||||||
mm | kg loksnē | loksnes paletē | Krāsas | |||||||||
3 | 12,83 | 45 | x | |||||||||
4 | 17,10 | 35 | x | |||||||||
5 | 21,38 | 30 | x | |||||||||
6 | 25,65 | 25 | x | |||||||||
8 | 34,20 | 20 | x | |||||||||
10 | 42,75 | 15 | x | |||||||||
12 | 51,30 | 12 | x | |||||||||
15 | 64,13 | 10 | x | |||||||||
20 | 85,50 | 8 |
Pozīcijas marķētas ar X ir standartizētas un pieejamas no noliktavas vai ar ātru piegādes laiku.
Lejupielādes
Tehniskie dati: