MELEN PE-HD, High density polyethylen jeb augsta blīvuma PE
Pamatīpašības
- augsta ķīmiskā noturība
- vakuumformējami
- viegli lodējami, kausējami un metināmi
- psiholoģiski pieņemamāki
- darba temperatūra -50 to +80 °C
- relatīvi mazs svars
- ugunsdrošības klase DIN 4102 B2
- viegli apstrādājams
- excellenta elektriskā pretestība
- laba triecienizturība
Standarta izmēri
- 2000 x 1000 x 1 līdz 40 mm
- 3000 x 1500 x 1 līdz 30 mm
- 4000 x 1500 x 1 līdz 30 mm
- 4000 x 2000 x 2 līdz 20 mm
- Citas krāsas, izmēri un biezumi uz pieprasījumu.
Pielietojums
- tilpņu un telpu veidošanai
- detaļas pārtikas rūpniecībā
- vakuumformētas detaļas
- rotaļlaukumos
- sporta ringos
- skaņas sienas.
Speciālie materiāli
- MELEN EL = electrically conductive
- MELEN AST = antistatic sur demande
- MELEN R = veidots no reciklēta PE
Krāsas
- Melna RAL 9011
- Naturāla
- Balta
- Sarkana
- Zila
- Dzeltena
- Zaļa
Noliktavas pieejamība, svaru saraksts, palešu apjomi
Thickness | Extruded | |||||||||||
2000 x 1000 mm | ||||||||||||
mm | kg/Sheet | Sheets/Pallet | Colours | |||||||||
1 | 2,08 | 300 | x | x | ||||||||
1,5 | 2,85 | 200 | x | x | ||||||||
2 | 3,80 | 150 | x | x | ||||||||
3 | 5,70 | 100 | x | x | ||||||||
4 | 7,60 | 75 | x | x | ||||||||
5 | 9,50 | 60 | x | x | ||||||||
6 | 11,40 | 50 | x | x | ||||||||
8 | 15,20 | 35 | x | x | ||||||||
10 | 19,00 | 30 | x | x | ||||||||
12 | 22,80 | 25 | x | x | ||||||||
15 | 28,50 | 20 | x | x | ||||||||
20 | 38,00 | 15 | x | x | ||||||||
25 | 47,50 | 12 | x | x | ||||||||
30 | 57,00 | 10 | x | x | ||||||||
40 | 76,00 | 7 | x | x |
Thickness | Extruded | |||||||||||
3000 x 1500 mm | ||||||||||||
mm | kg/Sheet | Sheets/Pallet | Colours | |||||||||
1 | 4,68 | 150 | ||||||||||
1,5 | 6,41 | 100 | ||||||||||
2 | 8,55 | 60 | x | x | ||||||||
3 | 12,83 | 50 | x | x | ||||||||
4 | 17,10 | 35 | x | x | ||||||||
5 | 21,38 | 30 | x | x | ||||||||
6 | 25,65 | 25 | x | x | ||||||||
8 | 34,20 | 20 | x | x | ||||||||
10 | 42,75 | 15 | x | x | ||||||||
12 | 51,30 | 12 | x | x | ||||||||
15 | 64,13 | 10 | x | x | ||||||||
20 | 85,50 | 8 | x | x | ||||||||
25 | 106,88 | 6 | x | x | ||||||||
30 | 128,25 | 5 | x | x |
Pozīcijas marķētas ar X ir standartizētas un pieejamas no noliktavas vai ar ātru piegādes laiku.
Lejupielādes
Tehniskie dati: