Plexiglas Satinice
Plexiglas Satinice ir pieejams gan vienpusēji matēts (SC), gan abpusēji matēts (DC). Plexiglas Satinice ir lieliski piemērots dažādiem dekorelementiem (mēbelēm, starpsienām, gaismekļiem utt). Salīdzinājumā ar glancētajiem standarta XT un GS stikliem, uz matētās Satinice virsmas nebūs tik labi redzami pirkstu nospiedumi vai sīki skrāpējumi.
Tehniskā specifikācija
Garantijas un sertifikāti
Krāsu noturības garantijas
DIN EN ISO 9001:2000 un ISO 14001:2004
Noliktavā pieejamās loksnes:
Biezums mm | Krāsa | SC/DC | Loksnes izmērs |
---|---|---|---|
3, 6 | Zils 5C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6, 10 | Caurspīdīgs 0F00 | SC/DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Oranžs 2C02 | DC | 2030 x 3050 |
4 | Oranžs 2H08 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Sarkans 3C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Sarkans 3C04 | DC | 2030 x 3050 |
4, 10 | Zaļš 6C03 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6, 8 | Zaļš 6H07 | DC | 2030 x 3050 |
4 | 7H05 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Brūns 8C01 | DC | 2030 x 3050 |
4, 6 | Balts WH02 (44%) | DC | 2030 x 3050 |
4, 5, 6, 8, 10, 20 | Balts WH10 (70%) | DC | 2030 x 3050 |
6 | Dzeltens 1C01 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Sunshine 1H17 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Orange 2C01 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Bright Red 3C02 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Ice Blue 5H03 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Laguna 5H74 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Carbon 7C17 DC | DC | 2030 x 3050 |
6 | Apricot 8H05 | DC | 2030 x 3050 |
6 | Caramelo 8H09 | DC | 2030 x 3050 |
NB! Visas krāsas saskaņā ar Plexiglas Satinice paraugu krāsu paleti – šeit tās norādītas aptuveni!